Add skills for updating the project version number #1663
+50
−0
Red Hat Konflux / Red Hat Konflux / lightspeed-console-on-pull-request
succeeded
Mar 19, 2026 in 9m 2s
Success
Red Hat Konflux/lightspeed-console-on-pull-request has successfully validated your commit.
Details
- Namespace: crt-nshift-lightspeed-tenant
- PipelineRun: lightspeed-console-on-pull-request-b28s9
Task Statuses:
| Status | Duration | Name |
|---|---|---|
| 🟢 Succeeded | 5 seconds | |
| 🟢 Succeeded | 10 seconds | |
| 🟢 Succeeded | 47 seconds | |
| 🟢 Succeeded | 6 minutes | |
| 🟢 Succeeded | 3 minutes | |
| 🟢 Succeeded | 21 seconds | |
| 🟢 Succeeded | 7 seconds | |
| 🟢 Succeeded | 45 seconds | |
| 🟢 Succeeded | 26 seconds | |
| 🟢 Succeeded | 27 seconds | |
| 🟢 Succeeded | 27 seconds | |
| 🟢 Succeeded | 29 seconds | |
| 🟢 Succeeded | 15 seconds | |
| 🟢 Succeeded | 55 seconds | |
| 🟢 Succeeded | 8 seconds | |
| 🟢 Succeeded | 27 seconds | |
| 🟢 Succeeded | 12 seconds | |
| 🟢 Succeeded | 23 seconds | |
| 🟢 Succeeded | 13 seconds | |
| 🟢 Succeeded | 11 seconds |
Loading