Commit 1fbd6d0
Andy Hanson
Support find-all-references for anonymous default exports
1 parent 49676c5 commit 1fbd6d0
File tree
5 files changed
+53
-10
lines changed- src
- compiler
- services
- tests/cases/fourslash
5 files changed
+53
-10
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
22986 | 22986 | | |
22987 | 22987 | | |
22988 | 22988 | | |
| 22989 | + | |
| 22990 | + | |
| 22991 | + | |
22989 | 22992 | | |
22990 | 22993 | | |
22991 | 22994 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
176 | 176 | | |
177 | 177 | | |
178 | 178 | | |
179 | | - | |
| 179 | + | |
| 180 | + | |
| 181 | + | |
180 | 182 | | |
181 | 183 | | |
182 | 184 | | |
| |||
243 | 245 | | |
244 | 246 | | |
245 | 247 | | |
246 | | - | |
| 248 | + | |
247 | 249 | | |
248 | 250 | | |
249 | 251 | | |
| |||
743 | 745 | | |
744 | 746 | | |
745 | 747 | | |
746 | | - | |
| 748 | + | |
747 | 749 | | |
748 | 750 | | |
749 | 751 | | |
| |||
754 | 756 | | |
755 | 757 | | |
756 | 758 | | |
| 759 | + | |
| 760 | + | |
| 761 | + | |
757 | 762 | | |
758 | 763 | | |
759 | 764 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
525 | 525 | | |
526 | 526 | | |
527 | 527 | | |
528 | | - | |
| 528 | + | |
| 529 | + | |
| 530 | + | |
| 531 | + | |
| 532 | + | |
529 | 533 | | |
530 | 534 | | |
531 | 535 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
2 | 2 | | |
3 | 3 | | |
4 | 4 | | |
5 | | - | |
| 5 | + | |
6 | 6 | | |
7 | 7 | | |
8 | 8 | | |
9 | 9 | | |
10 | 10 | | |
11 | | - | |
12 | | - | |
13 | | - | |
14 | | - | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
15 | 25 | | |
16 | | - | |
| |||
Lines changed: 22 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
0 commit comments