Commit a3b439c
committed
db, server: refactor host_view to prevent duplicate entries
Signed-off-by: Abhishek Kumar <[email protected]>1 parent d4635e3 commit a3b439c
File tree
5 files changed
+109
-82
lines changed- engine/schema/src/main/resources/META-INF/db
- server/src/main/java/com/cloud/api
- query
- dao
5 files changed
+109
-82
lines changedLines changed: 92 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
23 | 23 | | |
24 | 24 | | |
25 | 25 | | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
| 105 | + | |
| 106 | + | |
| 107 | + | |
| 108 | + | |
| 109 | + | |
| 110 | + | |
| 111 | + | |
| 112 | + | |
| 113 | + | |
| 114 | + | |
| 115 | + | |
| 116 | + | |
| 117 | + | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1887 | 1887 | | |
1888 | 1888 | | |
1889 | 1889 | | |
1890 | | - | |
1891 | | - | |
1892 | | - | |
1893 | | - | |
1894 | 1890 | | |
1895 | 1891 | | |
1896 | 1892 | | |
1897 | 1893 | | |
1898 | | - | |
1899 | | - | |
1900 | | - | |
1901 | | - | |
1902 | 1894 | | |
1903 | 1895 | | |
1904 | 1896 | | |
| |||
Lines changed: 2 additions & 16 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
242 | 242 | | |
243 | 243 | | |
244 | 244 | | |
245 | | - | |
246 | | - | |
247 | | - | |
248 | | - | |
249 | | - | |
250 | | - | |
251 | | - | |
252 | | - | |
| 245 | + | |
253 | 246 | | |
254 | 247 | | |
255 | 248 | | |
| |||
259 | 252 | | |
260 | 253 | | |
261 | 254 | | |
262 | | - | |
263 | | - | |
264 | | - | |
265 | | - | |
266 | | - | |
267 | | - | |
268 | | - | |
269 | | - | |
| 255 | + | |
270 | 256 | | |
271 | 257 | | |
272 | 258 | | |
| |||
Lines changed: 0 additions & 4 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
31 | 31 | | |
32 | 32 | | |
33 | 33 | | |
34 | | - | |
35 | | - | |
36 | 34 | | |
37 | 35 | | |
38 | | - | |
39 | | - | |
40 | 36 | | |
41 | 37 | | |
42 | 38 | | |
| |||
Lines changed: 15 additions & 54 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
18 | 18 | | |
19 | 19 | | |
20 | 20 | | |
| 21 | + | |
21 | 22 | | |
22 | 23 | | |
23 | 24 | | |
| |||
93 | 94 | | |
94 | 95 | | |
95 | 96 | | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
| 105 | + | |
| 106 | + | |
| 107 | + | |
| 108 | + | |
96 | 109 | | |
97 | 110 | | |
98 | 111 | | |
| |||
178 | 191 | | |
179 | 192 | | |
180 | 193 | | |
181 | | - | |
182 | | - | |
183 | | - | |
184 | | - | |
185 | | - | |
186 | | - | |
187 | | - | |
| 194 | + | |
188 | 195 | | |
189 | 196 | | |
190 | 197 | | |
| |||
266 | 273 | | |
267 | 274 | | |
268 | 275 | | |
269 | | - | |
270 | | - | |
271 | | - | |
272 | | - | |
273 | | - | |
274 | | - | |
275 | | - | |
276 | | - | |
277 | | - | |
278 | | - | |
279 | | - | |
280 | | - | |
281 | | - | |
282 | | - | |
283 | | - | |
284 | | - | |
285 | | - | |
286 | | - | |
287 | | - | |
288 | | - | |
289 | 276 | | |
290 | 277 | | |
291 | 278 | | |
| |||
337 | 324 | | |
338 | 325 | | |
339 | 326 | | |
340 | | - | |
341 | | - | |
342 | | - | |
343 | | - | |
344 | | - | |
345 | | - | |
346 | | - | |
| 327 | + | |
347 | 328 | | |
348 | 329 | | |
349 | 330 | | |
| |||
408 | 389 | | |
409 | 390 | | |
410 | 391 | | |
411 | | - | |
412 | | - | |
413 | | - | |
414 | | - | |
415 | | - | |
416 | | - | |
417 | | - | |
418 | | - | |
419 | | - | |
420 | | - | |
421 | | - | |
422 | | - | |
423 | | - | |
424 | | - | |
425 | | - | |
426 | | - | |
427 | | - | |
428 | | - | |
429 | | - | |
430 | | - | |
431 | 392 | | |
432 | 393 | | |
433 | 394 | | |
| |||
0 commit comments